MAHO-PBXシリーズ
| MAHO-PBXシリーズ | Personal | Entry | Enterprise | Virtualized | |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売形式 | 仮想アプライアンス | ハードウエア | ハードウエア | 仮想アプライアンス | |
| ボイスメール機能 | × | ○※1 | ○ | ○ | |
| 通話録音機能 | × | × | ○ | ○ | |
| アドレス帳 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 短縮ダイヤル | × | ○ | ○ | ○ | |
| 迷惑電話防止機能 | × | ○ | ○ | ○ | |
| Click to Call | × | ○ | ○ | ○ | |
| 発信者名表示機能 | × | ○ | ○ | ○ | |
| コールピック | × | ○ | ○ | ○ | |
| 電話会議機能 | × | ○ | ○ | ○ | |
| ユーザー・内線管理機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 外線接続設定機能 | ひかり電話ルータ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひかり電話オフィスタイプ | × | ○ | ○ | ○ | |
| ITSP手動設定 | × | ○ | ○ | ○ | |
| メール連機能 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 設定バックアップ・リストア機能 | × | ○ | ○ | ○ | |
| SNMP対応 | × | × | ○ | ○ | |
| メンテナンスVPN機能 | × | × | ○ | ○ | |
| MAHO Dialer対応 | × | × | ○ | ○ | |
| RCC/SmartIVR接続機能 | × | ○ | ○ | ○ | |
| RCC内蔵 | 不可 | 不可 | 可※2 | 可※2 | |
| USBメモリ拡張 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | |
| イーサネットポート数 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 収容端末 | 9 | 18 | 450 | 450 | |
| 収容外線数 | 1 | 2 | 32 | 32 | |
| 内蔵メモリ | — | 1G Byte | 4G Byte | — | |
| カスタマイズ | 不可 | 不可 | 可※3 | 可※3 | |
※1 音声設定及び時間帯別設定はできません。
※2 MAHO-RCCの機能をオプションで内蔵することができます。
※3 カスタマイズによりシステムの拡張を別途行うことができます。
MAHO Dialerシリーズ
| MAHO Dialerシリーズ | Express | Professional |
|---|---|---|
| 対応OS | Windows XP / Vista / 7 | |
| コピー&ペーストダイヤル | ○ | ○ |
| 着信ポップアップ | ○ | ○ |
| 着信履歴 | ○ | ○ |
| 発信履歴 | ○※1 | ○※1 |
| アプリケーション連携 | × | ○ |
※1 MAHO Dialerを使用して発信した履歴に限ります。


